Im ersten Weekly 2025 möchte ich eine Statistik aus
viewtopic.php?p=121134#p121134 aktualisieren. Es geht um das Postingaufkommen pro Tag.
Beitragsnummer Datum Tage Beiträge pro Tag
1 19.03.2022
5001 23.07.2022 126 39,7
10001 20.08.2022 28 178,6
15001 25.09.2022 36 138,9
20001 01.11.2022 37 135,1
25001 17.12.2022 46 108,7
30001 15.01.2023 29 172,4
35001 10.02.2023 26 192,3
40001 10.03.2023 28 178,6
45001 16.04.2023 37 135,1
50001 13.05.2023 27 185,2
55001 11.06.2023 29 172,4
60001 13.07.2023 32 156,3
65001 10.08.2023 28 178,6
70001 08.09.2023 29 172,4
75001 04.10.2023 26 192,3
80001 03.11.2023 30 166,7
85001 27.11.2023 24 208,3
90001 23.12.2023 26 192,3
95001 20.01.2024 28 178,6
100001 09.02.2024 20 250,0
105001 28.02.2024 19 263,2
110001 17.03.2024 18 277,8
115001 05.04.2024 19 263,2
120001 24.04.2024 19 263,2
Soweit ging damals die Statistik im April 2024. Nun die Erweiterung:
125001 16,05.2024 23 217,4
130001 10.06.2024 25 200,0
135001 08.07.2024 28 178,6
140001 01.08.2024 24 208,3
145001 24.08.2024 24 208,3
150001 16.09.2024 23 217,4
155001 13.10.2024 27 185,2
160001 09.11.2024 27 185,2
165001 09.12.2024 30 166,7
168001 01.01.2025 23 130,4
Man sieht, nach einer turbulenten Zeit im Frühjahr, als auch zeitweise das Forum geschlossen wurde, haben sich die Zahlen um ca. 200 Beiträge pro Tag eingependelt. Allerdings sind in den kalten Monaten die Zahlen nochmal zurück gegangen. Ein nicht unwesentlicher Grund ist, dass ein User mit dem größten Postingaufkommen seit November eine Pause nimmt, der alleine an die 20-30 Beiträge und noch mehr am Tag schrieb und das u.a. auch Antworten bei anderen Usern auslöste. Trotzdem wäre ein Wiederreichen der 200 Beitragsregion wünschenswert. Aber die Anzahl der Beiträge ist nur ein Indikator für die Dynamik in einem Internetforum.